Every Monday we publish five stocks and then track them. Nothing is removed once published — the losing weeks stay here alongside the winning ones, which is the only way a track record means anything. For research & education only — not investment advice.
| Basket | Avg change | vs S&P 500 |
|---|---|---|
| Week of September 14, 2026PEP, ZBH, KHC, AMKR, GATX | -0.34% | +0.20% |
| Week of September 7, 2026QRVO, VVX, BOOT, CRUS, UHS | +2.20% | +3.43% |
| Week of August 31, 2026HII, AMAL, INCY, KBR, MKC | -3.68% | -2.29% |
| Week of August 24, 2026WSFS, RGA, MU, CHRD, FSLR | +1.57% | +2.53% |
| Week of August 17, 2026FHN, SIGI, PR, ET, NTCT | -0.01% | +2.13% |
| Week of August 10, 2026MCY, VCTR, OII, PAA, BIIB | +0.09% | +2.33% |
| Week of August 3, 2026INCY, DINO, AMG, AIZ, NBIX | +1.99% | +2.27% |
| Week of July 27, 2026ONB, TCBI, FSLR, LEA, ARW | -3.51% | -5.75% |
| Week of July 20, 2026C, AFL, MU, BKR, CNX | +2.34% | +0.51% |
| Week of July 13, 2026MTB, CINF, NGS, BIIB, WHD | +2.98% | +2.13% |
| Week of July 6, 2026COLB, INCY, CFG, NBIX, EOG | +0.70% | +0.15% |
| Week of June 29, 2026INCY, CFG, KEY, NBIX, FSLR | -5.00% | -6.86% |
Prices update live. How the picks are scored · Live board