Every Monday we publish a basket (ten sector-weighted large caps since 5 Oct 2026; five before) and then track it. Nothing is removed once published — the losing weeks stay here alongside the winning ones, which is the only way a track record means anything. For research & education only — not investment advice.
| Basket | Avg change | vs S&P 500 |
|---|---|---|
| Week of November 9, 2026STX, SONY, ADBE, DELL, WFC, REGN, PDD, NFLX, VRT, TGT | +1.05% | +0.89% |
| Week of November 2, 2026MU, FSLR, TSM, SMCI, C, NBIX, BKNG, TMUS, PCAR, STZ | +1.03% | +0.76% |
| Week of October 26, 2026WDC, HPE, LRCX, AMAT, CFG, INCY, GM, META, LUV, DG | -1.16% | +0.34% |
| Week of October 19, 2026SNDK, NVDA, ZM, INTU, ALL, BSX, LULU, PINS, HON, PEP | -2.63% | -0.95% |
| Week of October 12, 2026ACN, NXPI, SONY, ADBE, BAC, MDT, PDD, NFLX, FDX, HSY | +6.01% | +9.15% |
| Week of October 5, 2026FSLR, MU, TSM, SMCI, C, NBIX, BKNG, GOOGL, GD, STZ | -3.79% | -1.06% |
| Week of September 28, 2026INCY, DG, HPE, RJF, MO | +0.41% | +2.00% |
| Week of September 21, 2026INVA, EPAM, NMIH, TDY, INGR | +4.99% | +7.61% |
| Week of September 14, 2026PEP, ZBH, KHC, AMKR, GATX | -0.56% | +0.20% |
| Week of September 7, 2026QRVO, VVX, BOOT, CRUS, UHS | +5.80% | +7.26% |
| Week of August 31, 2026HII, AMAL, INCY, KBR, MKC | -2.64% | -1.03% |
| Week of August 24, 2026WSFS, RGA, MU, CHRD, FSLR | -3.55% | -2.36% |
| Week of August 17, 2026FHN, SIGI, PR, ET, NTCT | -4.04% | -1.68% |
| Week of August 10, 2026MCY, VCTR, OII, PAA, BIIB | -1.75% | +0.72% |
| Week of August 3, 2026INCY, DINO, AMG, AIZ, NBIX | +6.68% | +7.19% |
| Week of July 27, 2026ONB, TCBI, FSLR, LEA, ARW | -10.82% | -12.82% |
| Week of July 20, 2026C, AFL, MU, BKR, CNX | -3.04% | -4.63% |
| Week of July 13, 2026MTB, CINF, NGS, BIIB, WHD | +1.54% | +0.92% |
| Week of July 6, 2026COLB, INCY, CFG, NBIX, EOG | +2.24% | +1.92% |
| Week of June 29, 2026INCY, CFG, KEY, NBIX, FSLR | -7.39% | -9.02% |
Prices update live. How the picks are scored · Live board